Лондон 1
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,7+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Лондон 4
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,7+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Лондон 609
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3,0 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,7+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PU Guard |
Уотсон 1
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,7+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Фалко 3
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,7+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |