Тайга 1
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 23/33 |
Общая толщина | 2,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,6 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,2+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PU Guard protection |
Тайга 4
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 23/33 |
Общая толщина | 2,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,6 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,2+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PU Guard protection |
Фалко 1
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 23/33 |
Общая толщина | 2,4 мм2,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,6 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,2+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PU Guard protection |
Фреско 1
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 23/33 |
Общая толщина | 2,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,6 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,2+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PU Guard protection |
Фреско 2
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 23/33 |
Общая толщина | 2,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,6 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,2+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PU Guard protection |
Чесс 4
Производитель | Juteks, Россия |
Класс | 23/33 |
Общая толщина | 2,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,6 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,2+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PU Guard protection |