Horizon 006
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 34/43 |
Общая толщина | 2,0 мм |
Толщина защитного слоя | 2,0 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 3,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Horizon 009
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 34/43 |
Общая толщина | 2,0 мм |
Толщина защитного слоя | 2,0 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 3,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Horizon 010
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 34/43 |
Общая толщина | 2,0 мм |
Толщина защитного слоя | 2,0 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 3,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Horizon 013
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 34/43 |
Общая толщина | 2,0 мм |
Толщина защитного слоя | 2,0 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 3,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Horizon 014
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 34/43 |
Общая толщина | 2,0 мм |
Толщина защитного слоя | 2,0 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 3,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |