Атланта 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Атланта 2
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Атланта 3
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Лунар 2
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | Extreme Protection |
Оксфорд 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Сага 2
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | Extreme Protection |
Сага 3
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | Extreme Protection |
Сохо 10
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Танго 3
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Танго 4
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Фарго 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | Extreme Protection |
Фарго 2
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/32 |
Общая толщина | 3,7 мм |
Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2,5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | Extreme Protection |