Альва 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/31 |
Общая толщина | 3,0 мм |
Толщина защитного слоя | 0,3 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Альва 2
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/31 |
Общая толщина | 3,0 мм |
Толщина защитного слоя | 0,3 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Байли 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/31 |
Общая толщина | 3,0 мм |
Толщина защитного слоя | 0,3 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Левис 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/31 |
Общая толщина | 3,0 мм |
Толщина защитного слоя | 0,3 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Левис 2
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/31 |
Общая толщина | 3,0 мм |
Толщина защитного слоя | 0,3 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Пауэлл 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 23/31 |
Общая толщина | 3,0 мм |
Толщина защитного слоя | 0,3 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 2.5+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Срок службы, лет | 15 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |