Волтон 5
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,85+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 7 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Калабрия 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,85+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 7 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Калабрия 2
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,85+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 7 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Карелия 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,85+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 7 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Фабриано 1
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,85+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 7 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Фалькон 4
Производитель | Tarkett, Россия |
Класс | 22 |
Общая толщина | 3,4 мм |
Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
Вес 1 кв.м., кг | 1,85+/- 0.1 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Срок службы, лет | 7 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |